發佈日期:2014-03-28發佈單位:
頒獎日期:103/4/11(星期五)晚上7:00舉行
地點:正義高中一樓會議室
103年正義盃得獎名單 | ||||
試場號碼 | 編號 | 姓名 | 獎項 | 獎金 |
302 | 239 | 蘇尹助 | 一等獎 | 3000 |
304 | 300 | 楊玉琦 | 一等獎 | 3000 |
304 | 324 | 陳柏睿 | 一等獎 | 3000 |
301 | 182 | 吳奕愷 | 二等獎 | 2000 |
302 | 237 | 鄭天盛 | 二等獎 | 2000 |
304 | 322 | 方芷琳 | 二等獎 | 2000 |
203 | 110 | 林弘偉 | 三等獎 | 1000 |
303 | 292 | 蔡孟臻 | 三等獎 | 1000 |
301 | 204 | 陳瑀彤 | 三等獎 | 1000 |
403 | 439 | 顏彣娟 | 三等獎 | 1000 |
504 | 646 | 古森允 | 優良獎 | 500 |
502 | 584 | 陳姝卉 | 優良獎 | 500 |
502 | 574 | 班源茹 | 優良獎 | 500 |
204 | 154 | 劉庭妤 | 優良獎 | 500 |
202 | 044 | 洪誌謙 | 優良獎 | 500 |
303 | 289 | 袁珮芷 | 優良獎 | 500 |
502 | 559 | 陳佩妏 | 優良獎 | 500 |
503 | 612 | 黃瑜楓 | 優良獎 | 500 |
403 | 436 | 林俊霆 | 優良獎 | 500 |
301 | 173 | 張凱鈞 | 優良獎 | 500 |
301 | 209 | 鄧皓銘 | 優良獎 | 500 |
301 | 199 | 蔡嘉陞 | 優良獎 | 500 |
401 | 344 | 于喬卉 | 優良獎 | 500 |
404 | 478 | 郭彤婕 | 優良獎 | 500 |
204 | 673 | 石昀鑫 | 優良獎 | 500 |
201 | 009 | 陳星宇 | 優良獎 | 500 |
201 | 010 | 覃仁佑 | 優良獎 | 500 |
301 | 174 | 張凱婷 | 優良獎 | 500 |
403 | 433 | 許詠晴 | 優良獎 | 500 |
504 | 633 | 施彥廷 | 優良獎 | 500 |
303 | 269 | 吳旻璇 | 優良獎 | 500 |
404 | 497 | 簡裕達 | 優良獎 | 500 |
503 | 589 | 王宜蓁 | 優良獎 | 500 |
201 | 001 | 沈佑嬟 | 優良獎 | 500 |
501 | 534 | 趙昱舜 | 優良獎 | 500 |
502 | 553 | 洪慈君 | 優良獎 | 500 |
504 | 632 | 徐彩榕 | 優良獎 | 500 |
504 | 644 | 呂傑恩 | 優良獎 | 500 |
204 | 674 | 黃柏銜 | 優良獎 | 500 |
301 | 192 | 江瑜婕 | 優良獎 | 500 |
403 | 459 | 黃修炫 | 優良獎 | 500 |
301 | 183 | 吳昕頤 | 優良獎 | 500 |
303 | 276 | 洪榛蓮 | 優良獎 | 500 |
404 | 465 | 董亮均 | 優良獎 | 500 |
404 | 495 | 姚思源 | 優良獎 | 500 |
401 | 359 | 許念恩 | 優良獎 | 500 |
504 | 642 | 李佳蓁 | 優良獎 | 500 |
504 | 669 | 謝宜宏 | 優良獎 | 500 |
402 | 398 | 吳信緯 | 優良獎 | 500 |
403 | 427 | 呂偉銘 | 優良獎 | 500 |
501 | 531 | 許浩哲 | 優良獎 | 500 |
相關檔案
相關連結