註:上課時間表列於檔案下載處
107年度暑假重修各科人數統計表 | ||||||||||
科目 | 國文 | 英文 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地科 | 歷史 | 地理 | 公民 |
一年級 | 11 | 24 | 12 | 18 | 31 | 21 | 14 | 9 | 11 | 8 |
上課教室 | 自學 | 502 | 自學 | 503 | 504 | 504 | 自學 | 自學 | 自學 | 自學 |
授課教師 | 蔡旻靜 | 張永旺/林綉卿 | 吳孟珍 | 蔡志宏 | 俞德淦 | 劉大尉 | 歐淑芳 | 楊雯因 | 蔡承諺 | 鄭淑妃 |
107年度暑假重修各科人數統計表 | ||||||||||
科目 | 國文 | 英文 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地科 | 歷史 | 地理 | 公民 |
二年級 | 18 | 48 | 65 | 17 | 17 | 3 | 6 | 13 | 7 | 11 |
上課教室 | 504 | 504 | 503/504 | 503 | 504 | 自學 | 自學 | 自學 | 自學 | 自學 |
授課教師 | 蔡旻靜 | 莊朝鈞/黃淑絹 | 余慕貞/陳坤燦 | 林家齊 | 俞德淦 | 劉大尉 | 歐淑芳 | 鄭淑芹 | 蔡承諺 | 叢培麒 |
註:上課時間表列於檔案下載處