111年第24屆正義盃國小六年級學藝競賽成績

發佈日期2022-02-21發佈單位

111年第24屆正義盃國小六年級學藝競賽成績

感謝貴子弟參加本校111年度正義盃學科(素養)能力競賽
考生成績單於2/21~2/22寄發
成績複查可洽詢本校教務處註冊組 (07)722-5529分機13
正義高中國中部竭誠歡迎您~入學報名網址:https://forms.gle/NY9HEwbjYHkdaTpJ8

1.成績分析統計

科目 國語文 英語文 科學探究
組距/ 平均 29.5 30.9 33.2 24.9
50分(滿分) 1 1 0 1
40~49分 6 28 23 13
30~39分 43 27 48 25
20~29分 46 29 26 41
10~19分 5 16 4 16
0~9分 0 0 0 5
標準差 7.0 10.1 7.5 10.8

2.考生成績

試場號碼 座位號碼 國語文 英語文 科學探究 數學
201 001 33 38 38 35
201 003 24 34 24 25
201 004 20 12 28 10
201 006 32 28 42 30
201 008 30 28 38 30
201 009 20 10 32 20
201 010 28 36 30 40
201 011 34 40 40 45
201 012 39 32 40 25
201 013 34 40 40 25
201 015 31 28 26 15
201 016 28 34 38 20
201 018 40 50 42 35
201 019 35 26 44 25
201 020 33 42 38 30
201 021 28 18 38 40
201 022 29 32 22 25
201 023 31 36 36 25
201 027 33 14 38 20
201 028 28 40 32 45
201 029 15 30 32 20
201 030 36 46 42 40
202 031 32 22 42 40
202 032 28 24 44 35
202 034 20 36 32 25
202 035 46 46 44 35
202 036 24 32 28 25
202 037 33 32 44 35
202 039 35 48 40 45
202 041 26 40 38 25
202 042 27 32 24 15
202 044 20 12 34 10
202 045 21 26 38 30
202 048 19 18 20 20
202 049 37 40 30 25
202 050 33 28 38 25
202 051 38 20 28 30
202 053 21 22 32 10
202 054 20 32 24 25
202 057 25 24 26 20
202 058 31 14 32 25
202 060 22 16 30 35
203 061 39 48 48 35
203 062 24 18 26 30
203 063 42 46 44 35
203 064 24 40 34 20
203 065 28 34 18 5
203 066 30 36 36 30
203 067 28 26 46 35
203 072 24 36 36 20
203 074 35 24 30 20
203 075 25 16 14 20
203 076 27 44 38 40
203 077 32 26 36 40
203 079 41 48 38 25
203 080 31 22 26 40
203 081 29 32 36 35
203 085 37 42 28 25
203 086 11 20 28 5
203 087 37 26 32 15
203 089 34 34 30 15
203 090 26 20 26 30
204 091 31 24 38 20
204 092 31 22 34 20
204 094 28 42 34 35
204 095 50 48 38 50
204 096 30 28 28 0
204 098 41 44 30 30
204 099 27 40 34 10
204 104 23 30 32 15
204 105 36 40 44 40
204 106 22 22 28 15
204 107 25 32 36 30
204 108 27 16 26 20
204 110 27 40 32 10
204 112 30 18 40 45
204 114 32 30 28 20
204 115 28 28 24 15
204 116 43 48 46 30
204 117 32 38 42 30
204 118 36 34 42 40
204 119 21 16 20 20
204 120 36 48 34 25
205 121 36 42 30 15
205 122 36 40 42 15
205 123 17 14 22 20
205 125 23 26 34 20
205 126 35 26 36 25
205 130 38 40 42 25
205 131 31 44 42 25
205 134 29 24 36 30
205 135 30 38 32 20
205 136 26 34 24 25
205 137 23 14 20 5
205 138 15 28 24 10
205 141 29 42 26 20
205 142 28 32 16 10
205 145 23 34 36 20
205 147 21 14 16 0
205 148 25 24 34 30
205 149 35 24 32 25

相關檔案

  • 暫無檔案

相關連結

  • 暫無連結