發佈日期:2019-07-09發佈單位:
相關檔案
相關連結
108學年度免試入學錄取本校榜單 |
身分證末四碼 | 學生姓名 | 身分證末四碼 | 學生姓名 | |
7900 | 王○真 | 9002 | 陳○薇 | |
9092 | 王○ | 5380 | 陳○真 | |
5257 | 白○榛 | 6112 | 陳○騫 | |
6003 | 白○翔 | 4036 | 陳○燁 | |
2610 | 吳○甄 | 6536 | 陳○薰 | |
2546 | 李○潔 | 6173 | 陳○樺 | |
2733 | 李○融 | 6435 | 彭○ | |
6471 | 李○姍 | 6186 | 曾○文 | |
6680 | 李○萱 | 7638 | 黃○廷 | |
1609 | 李○偉 | 5652 | 楊○賢 | |
1177 | 沈○蓁 | 9310 | 楊○綸 | |
8933 | 林○宇 | 2116 | 楊○詅 | |
8111 | 邱○文 | 7573 | 楊○涵 | |
0886 | 金○昌 | 0596 | 楊○涵 | |
2611 | 施○瑄 | 3661 | 劉○柔 | |
3149 | 洪○揚 | 7405 | 劉○毓 | |
3425 | 洪○宏 | 7500 | 潘○辰 | |
5976 | 洪○璇 | 2872 | 蔡○旻 | |
5132 | 孫○誠 | 5072 | 蔡○廷 | |
2651 | 張○瑜 | 5079 | 鄭○祐 | |
1841 | 張○健 | 6347 | 蕭○凱 | |
2118 | 張○傑 | 7902 | 錢○瑜 | |
5698 | 淳○彥揚 | 0675 | 鍾○偉 | |
4750 | 莊○婷 | 1132 | 韓○堇 | |
1953 | 許○涵 | 3876 | 簡○辰 | |
1268 | 許○麟 | 0377 | 顏○威 | |
4899 | 許○庭 | 0975 | 魏○柔 | |
0785 | 郭○辰 | 1953 | 蘇○茹 |
錄取人數:56人 |