發佈日期:2018-05-30發佈單位:
107學年度申請入學錄取榜單
班級 | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
301 | 鄭維儒 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 |
305 | 陳 薇 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 |
304 | 陳昱廷 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 |
306 | 胡博翔 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 |
301 | 楊諭函 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 |
304 | 陳宇倫 | 國立屏東大學 | 應用化學系 |
306 | 陳映霏 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 |
304 | 戴佑霖 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 |
306 | 張睿耘 | 國立高雄科技大學 | 漁業生產與管理系 |
301 | 林伯融 | 國立澎湖科技大學 | 航運管理系 |
301 | 劉威辰 | 淡江大學 | 中國文學學系 |
301 | 李 馨 | 東海大學 | 哲學系 |
306 | 朱昌胤 | 東海大學 | 經濟學系一般經濟組 |
306 | 李承融 | 東海大學 | 應用物理學系 |
301 | 鄭圳佑 | 高雄醫學大學 | 不分系招生(薪火C組) |
301 | 林伯融 | 逢甲大學 | 運輸與物流學系 |
301 | 翁千沛 | 逢甲大學 | 財稅學系 |
303 | 楊 競 | 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 |
303 | 許紜瑄 | 世新大學 | 行政管理學系 |
301 | 林恩圃 | 中國文化大學 | 國際貿易學系 |
302 | 許庭豪 | 中國文化大學 | 財務金融學系金融行銷組 |
302 | 顏 欣 | 中國文化大學 | 全球商務學士學位學程 |
306 | 洪麒順 | 中國文化大學 | 資訊傳播學系 |
306 | 胡耀文 | 中國文化大學 | 體育學系 |
301 | 胡湘翎 | 靜宜大學 | 法律學系 |
303 | 吳培琳 | 靜宜大學 | 企業管理學系-類繁星 |
304 | 陳玠昌 | 靜宜大學 | 企業管理學系 |
304 | 陳伯瑋 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系(遊戲開發組) |
306 | 黃聖閔 | 靜宜大學 | 法律學系 |
306 | 張祥偉 | 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 |
301 | 蕭涵澐 | 亞洲大學 | 視光學系 |
305 | 謝凱仲 | 銘傳大學 | 生物科技學系食品生技組(桃園校區) |
301 | 陳家嫺 | 義守大學 | 國際商務學系 |
301 | 廖娓溱 | 義守大學 | 財務金融學系金融管理組 |
302 | 白顯瑋 | 義守大學 | 健康管理學系 |
302 | 吳昕峰 | 義守大學 | 企業管理學系企業經營組 |
302 | 李宜芫 | 義守大學 | 醫務管理學系 |
302 | 葉其青 | 義守大學 | 公共政策與管理學系 |
302 | 葉品君 | 義守大學 | 化學工程學系 |
302 | 劉志柔 | 義守大學 | 應用日語學系 |
303 | 翁睿宏 | 義守大學 | 數位多媒體設計學系互動媒體設計組 |
303 | 陳韋誠 | 義守大學 | 土木與生態工程學系 |
303 | 鄭竹軒 | 義守大學 | 財務與計算數學系 |
303 | 李宜璇 | 義守大學 | 應用英語學系 |
304 | 林政緯 | 義守大學 | 企業管理學系企業經營組 |
304 | 林昱辰 | 義守大學 | 財務與計算數學系 |
304 | 許育誠 | 義守大學 | 資訊管理學系 |
304 | 葉澤霖 | 義守大學 | 化學工程學系 |
305 | 洪子勛 | 義守大學 | 土木與生態工程學系 |
305 | 莊麗穎 | 義守大學 | 電子工程學系 |
305 | 陳柏翰 | 義守大學 | 機械與自動化工程學系 |
305 | 陳維邦 | 義守大學 | 資訊工程學系 |
305 | 王永定 | 義守大學 | 電機工程學系 |
305 | 江信緯 | 義守大學 | 土木與生態工程學系 |
306 | 劉惠昕 | 義守大學 | 醫務管理學系 |
306 | 鄭海蔓 | 義守大學 | 生物醫學工程學系 |
302 | 張簡建銘 | 實踐大學 | 觀光管理學系餐飲旅館組(高雄校區) |
302 | 陳韻婷 | 實踐大學 | 行銷管理學系百貨服務業管理組(高雄校區) |
302 | 丁怡甄 | 實踐大學 | 休閒產業管理學系休閒文創規劃組(高雄校區) |
304 | 葉彥良 | 實踐大學 | 資訊管理學系數位金融組(高雄校區) |
301 | 王心宜 | 長榮大學 | 大眾傳播學系B組 |
301 | 彭 馨 | 長榮大學 | 社會工作學系 |
302 | 林文心 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 |
304 | 林詩涵 | 長榮大學 | 會計資訊學系 |
306 | 侯盈至 | 長榮大學 | 航運管理學系產學發展組 |
303 | 吳崇宇 | 明道大學 | 餐旅管理學系 |
303 | 陳泉羽 | 明道大學 | 數位設計學系 |
303 | 紀伯翰 | 明道大學 | 財務金融學系 |
301 | 葛力元 | 南華大學 | 建築與景觀學系自然組 |
303 | 官珮筑 | 南華大學 | 旅遊管理學系 |
304 | 莊子賢 | 南華大學 | 財務金融學系 |
305 | 鄧旭雲 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系行銷組 |
305 | 張祥瑩 | 南華大學 | 建築與景觀學系社會組 |
302 | 謝晴亘 | 華梵大學 | 景觀與環境設計學系 |
304 | 黃國庭 | 大葉大學 | 分子生物科技學系(生物醫藥組) |
306 | 張涴瑜 | 文藻外語大學 | 數位內容應用與管理系 |
305 | 邱易錚 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(林口校區) |
303 | 楊芸如 | 大仁科技大學 | 護理系 |
303 | 黃品瑄 | 中華醫事科技大學 | 護理系 |
301 | 陳祉妤 | 正修科技大學 | 幼兒保育系家庭社工組 |
302 | 許明鳳 | 正修科技大學 | 金融管理系 |
302 | 黃冠霖 | 正修科技大學 | 電子工程系 |
302 | 劉杰翰 | 正修科技大學 | 電子工程系 |
303 | 施佳吟 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系經營管理組 |
303 | 鞠瀚陞 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系經營管理組 |
304 | 蘇以新 | 正修科技大學 | 休閒與運動管理系 |
305 | 周晏辰 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 |
305 | 林泰申 | 正修科技大學 | 電子工程系 |
305 | 廖滄苹 | 正修科技大學 | 電子工程系 |
304 | 陳伯瑋 | 南臺科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 |
305 | 林漢平 | 美和科技大學 | 護理系 |
305 | 洪祥秝 | 高苑科技大學 | 綠色能源應用系 |
305 | 李宗威 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
301 | 曾鈺雯 | 景文科技大學 | 理財與稅務規劃系 |
305 | 蔡心賢 | 萬能科技大學 | 航空光機電系航空機械組 |
302 | 袁佳歆 | 輔英科技大學 | 健康事業管理系 |
302 | 郭加翎 | 輔英科技大學 | 生物科技系 |
302 | 戴毓心 | 輔英科技大學 | 健康事業管理系 |
303 | 龔羿綺 | 輔英科技大學 | 健康美容系 |
304 | 蔡旻翰 | 輔英科技大學 | 環境工程與科學系 |
305 | 黃子庭 | 輔英科技大學 | 生物科技系 |
306 | 胡耀文 | 輔英科技大學 | 健康事業管理系 |
303 | 林弘恩 | 樹德科技大學 | 資訊工程系 |
303 | 張義旻 | 樹德科技大學 | 行銷管理系 |
相關檔案
相關連結